Cryptos populaires
PlusLes plus rentables
Plus| Nom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 WLD/USDT €19,87 M | 0,35 -- | +20,30 % |
2 CAT/USDT €206,95 k | 0,0000019 -- | +12,47 % |
3 BNB/USDT €28,70 M | 716,00 -- | +11,39 % |
4 FET/USDT €3,26 M | 0,27 -- | +11,13 % |
5 BABYDOGE/USDT €305,34 k | 0,00000000042 -- | +10,94 % |
6 EDGE/USDT €903,55 k | 1,38 -- | +10,73 % |
7 ASTER/USDT €6,00 M | 0,74 -- | +10,28 % |
Les moins rentables
PlusNouvelles offres
Plus| Nom | Rendement | Heure | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 IRYS/USDT €3,47 M | -- | 0,024 +0,41 % |
2 AI/USDT €14,38 M | -- | 0,028 -7,41 % |
3 PROS/USDT €534,44 k | -- | 0,62 +1,94 % |
4 EDGE/USDT €903,55 k | -- | 1,38 +10,73 % |
5 MEGA/USDT €979,65 k | -- | 0,063 +2,58 % |
6 RLUSD/USDT €2,13 M | -- | 1,00 +0,01 % |
7 GRASS/USDT €2,72 M | -- | 0,49 +4,27 % |
Cap. boursière la plus grande
Plus| Nom | Rendement | Cap. bours. | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €422,79 M | €1,26 Bn | 73 872,70 +0,53 % |
2 ETH/USDT €60,28 M | €209,42 Md | 2 023,36 +0,47 % |
3 BNB/USDT €28,70 M | €82,75 Md | 716,00 +11,39 % |
4 XRP/USDT €21,15 M | €71,33 Md | 1,34 +1,63 % |
5 USDC/USDT €36,62 M | €65,16 Md | 1,00 +0,02 % |
6 SOL/USDT €18,72 M | €40,99 Md | 82,66 +0,82 % |
7 TRX/USDT €14,17 M | €28,27 Md | 0,34 +0,87 % |
Turnover le plus élevé
Plus| Nom | Rendement | CA sur 24h | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €422,79 M | €422,79 M | 73 872,70 +0,53 % |
2 ETH/USDT €60,28 M | €60,28 M | 2 023,36 +0,47 % |
3 XLM/USDT €49,07 M | €49,07 M | 0,22 -10,56 % |
4 HYPE/USDT €41,81 M | €41,81 M | 67,64 +4,93 % |
5 USDC/USDT €36,62 M | €36,62 M | 1,00 +0,02 % |
6 BNB/USDT €28,70 M | €28,70 M | 716,00 +11,39 % |
7 XRP/USDT €21,15 M | €21,15 M | 1,34 +1,63 % |