Cryptos populaires
PlusLes plus rentables
Plus| Nom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 ALLO/USDT $30,80 M | 0,46 -- | +100,20 % |
2 ZEUS/USDT $43,84 k | 0,0030 -- | +51,90 % |
3 DEGEN/USDT $2,42 M | 0,0014 -- | +23,23 % |
4 CC/USDT $1,97 M | 0,16 -- | +13,21 % |
5 PARTI/USDT $613,09 k | 0,056 -- | +12,62 % |
6 OFC/USDT $1,56 M | 0,036 -- | +12,53 % |
7 HMSTR/USDT $528,59 k | 0,00017 -- | +10,32 % |
Les moins rentables
PlusNouvelles offres
Plus| Nom | Rendement | Heure | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 IRYS/USDT $22,35 M | -- | 0,018 -3,69 % |
2 AI/USDT $1,43 M | -- | 0,022 -12,82 % |
3 PROS/USDT $1,33 M | -- | 0,65 -0,20 % |
4 EDGE/USDT $760,43 k | -- | 0,47 -5,71 % |
5 MEGA/USDT $1,26 M | -- | 0,044 -5,59 % |
6 RLUSD/USDT $1,54 M | -- | 1,00 -0,01 % |
7 GRASS/USDT $863,64 k | -- | 0,34 +1,43 % |
Cap. boursière la plus grande
Plus| Nom | Rendement | Cap. bours. | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $537,80 M | $1,22 Bn | 60 887,50 -1,18 % |
2 ETH/USDT $372,10 M | $188,59 Md | 1 561,89 -3,08 % |
3 BNB/USDT $8,96 M | $77,62 Md | 575,80 -0,09 % |
4 USDC/USDT $73,79 M | $75,39 Md | 1,00 +0,01 % |
5 XRP/USDT $37,20 M | $67,71 Md | 1,09 -2,26 % |
6 SOL/USDT $70,87 M | $35,97 Md | 62,10 -4,42 % |
7 TRX/USDT $18,22 M | $30,64 Md | 0,32 +0,24 % |
Turnover le plus élevé
Plus| Nom | Rendement | CA sur 24h | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $537,80 M | $537,80 M | 60 887,50 -1,18 % |
2 ETH/USDT $372,10 M | $372,10 M | 1 561,89 -3,08 % |
3 USDC/USDT $73,79 M | $73,79 M | 1,00 +0,01 % |
4 SOL/USDT $70,87 M | $70,87 M | 62,10 -4,42 % |
5 WLD/USDT $57,32 M | $57,32 M | 0,41 -19,20 % |
6 ZEC/USDT $49,89 M | $49,89 M | 353,47 -5,99 % |
7 DOGE/USDT $48,26 M | $48,26 M | 0,081 -2,34 % |