Cours des actions américaines aujourd’hui
| Nom de l'action | Cours | Évol. sur 24 h | Cap. boursière | Vol. sur 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
ADP Automatic Data Processing | $227,84 | -1,44 % | $88,67B | $2,72M | |
SNOW Snowflake Inc. | $237,85 | -8,92 % | $88,57B | $11,30M | |
DDOG Datadog, Inc. Class A Common Stock | $247,03 | -8,21 % | $88,04B | $8,85M | |
WMB Williams Companies Inc. | $71,7100 | +0,56 % | $87,30B | $7,72M | |
AMT American Tower Corporation | $184,27 | -0,68 % | $87,10B | $5,58M | |
ITUB Itau Unibanco Holding S.A. American Depositary Shares | $7,6500 | -2,67 % | $86,85B | $21,30M | |
MNST Monster Beverage Corporation | $89,0650 | +0,94 % | $86,14B | $4,78M | |
KKR KKR & Co. Inc. | $91,0000 | -3,65 % | $86,14B | $7,03M | |
MELI Mercado Libre, Inc | $1 637,73 | -2,10 % | $85,96B | $543,48K | |
NET Cloudflare, Inc. Class A common stock, par value $0.001 per share | $258,35 | -5,24 % | $85,47B | $3,91M | |
ELV Elevance Health, Inc. | $394,28 | +1,35 % | $85,38B | $1,43M | |
USB U.S. Bancorp | $52,8400 | -3,22 % | $85,14B | $8,06M | |
HOOD Robinhood Markets, Inc. Class A Common Stock | $81,3400 | -7,74 % | $84,91B | $23,81M | Trader |
WM Waste Management, Inc. | $218,05 | +2,89 % | $84,91B | $2,38M | |
ASX ASE Technology Holding Co., Ltd. | $39,8500 | +1,50 % | $84,13B | $8,88M |
181 – 195 sur 11220 résultats
Cours de l'action