Cours des actions américaines aujourd’hui
| Nom de l'action | Cours | Évol. sur 24 h | Cap. boursière | Vol. sur 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
KW KENNEDY-WILSON HOLDINGS, INC. | €9,4701 | -0,09 % | €1,32B | €1,12M | |
DMRA Damora Therapeutics, Inc. Common Stock | €19,2762 | -2,53 % | €1,31B | €274,58K | |
GAM General American Investors Company, Inc. | €54,7697 | -0,84 % | €1,31B | €37,59K | |
FDP Fresh Del Monte Produce Inc. | €25,4288 | -1,99 % | €1,31B | €496,66K | |
PRGO PERRIGO COMPANY PLC | €8,9186 | -1,05 % | €1,31B | €2,01M | |
INBX Inhibrx Biosciences, Inc. Common Stock | €82,2579 | +1,96 % | €1,31B | €282,45K | |
QCRH QCR Holdings Inc | €77,4754 | -2,68 % | €1,31B | €164,16K | |
CCS CENTURY COMMUNITIES, INC. | €46,6007 | -0,61 % | €1,30B | €294,19K | |
UMAC Unusual Machines, Inc. | €24,8687 | -13,60 % | €1,30B | €7,87M | |
MBX MBX Biosciences, Inc. Common Stock | €25,8682 | -2,21 % | €1,30B | €401,63K | |
TRIN Trinity Capital Inc. Common Stock | €14,5541 | -2,31 % | €1,30B | €872,18K | |
CNOB Center Bancorp Inc | €25,2564 | -3,46 % | €1,30B | €245,91K | |
LKFN Lakeland Financial Corp | €50,2974 | -2,89 % | €1,30B | €165,00K | |
CNL Collective Mining Ltd. | €13,8044 | -4,47 % | €1,30B | €48,20K | |
EVTC EVERTEC, INC. | €19,4486 | -7,42 % | €1,29B | €723,65K |
2296 – 2310 sur 11220 résultats
Cours de l'action