Cours des actions américaines aujourd’hui
| Nom de l'action | Cours | Évol. sur 24 h | Cap. boursière | Vol. sur 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
SEPN Septerna, Inc. Common Stock | €26,3488 | +2,07 % | €1,17B | €247,03K | |
ORC Orchid Island Capital, Inc. | €5,7164 | -1,63 % | €1,17B | €4,24M | |
AOSL Alpha and Omega Semiconductor Limited | €45,4552 | -1,13 % | €1,17B | €1,15M | |
WINA Winmark Corp | €323,06 | +0,07 % | €1,16B | €37,47K | |
RVI Robinhood Ventures Fund I | €35,8244 | -9,67 % | €1,16B | €626,27K | |
ALNT Allient Inc. Common Stock | €74,9769 | +1,80 % | €1,16B | €281,95K | |
EYE National Vision Holdings, Inc. Common Stock | €14,3858 | +2,17 % | €1,15B | €2,24M | |
OI O-I Glass, Inc. | €6,8976 | -0,74 % | €1,15B | €2,30M | |
NSSC Napco Security Technologies, Inc | €31,0349 | -0,57 % | €1,15B | €326,02K | |
ADTN ADTRAN Holdings, Inc. Common Stock | €15,1359 | -3,86 % | €1,15B | €1,83M | |
NVGS NAVIGATOR HOLDINGS LTD. | €18,9684 | -0,99 % | €1,15B | €239,62K | |
CMP Compass Minerals International, Inc. | €27,6939 | -3,60 % | €1,15B | €495,46K | |
ASST Strive, Inc. Class A Common Stock | €12,7002 | -8,62 % | €1,15B | €4,28M | |
CCEC Capital Clean Energy Carriers Corp. Common Share | €18,8994 | -5,07 % | €1,15B | €14,20K | |
TBLA Taboola.com Ltd. Ordinary Shares | €3,9359 | -6,07 % | €1,15B | €2,86M |
2401 – 2415 sur 11220 résultats
Cours de l'action