Cours des actions américaines aujourd’hui
| Nom de l'action | Cours | Évol. sur 24 h | Cap. boursière | Vol. sur 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
EPEM Harbor Emerging Markets Equity ETF | AED111,26 | -1,69 % | -- | AED7,346 | |
EPHE iShares MSCI Philippines ETF | AED90,5052 | +0,24 % | -- | AED238,07K | |
EPI WisdomTree India Earnings Fund ETF | AED152,98 | -1,40 % | -- | AED2,68M | |
EPIN Harbor International Equity ETF | AED104,17 | -1,05 % | -- | AED7,346 | |
EPMB Harbor Mid Cap Core ETF | AED95,4271 | +0,12 % | -- | AED36,73 | |
EPMV Harbor Mid Cap Value ETF | AED98,3487 | +0,14 % | -- | AED187,32 | |
EPOL iShares MSCI Poland ETF | AED146,81 | -0,52 % | -- | AED402,34K | |
EPP iShares MSCI Pacific ex Japan ETF | AED203,12 | -1,07 % | -- | AED746,53K | |
EPRF Innovator S&P Investment Grade Preferred ETF | AED61,5252 | -0,42 % | -- | AED9,38K | |
EPS WisdomTree U.S. LargeCap Fund | AED289,15 | -0,81 % | -- | AED223,25K | |
EPSB Harbor SMID Cap Core ETF | AED98,9287 | +0,44 % | -- | AED40,40 | |
EPSV Harbor SMID Cap Value ETF | AED111,07 | -0,04 % | -- | AED22,03 | |
EPU iShares MSCI Peru and Global Exposure ETF | AED308,39 | -2,58 % | -- | AED282,91K | |
EPV ProShares UltraShort FTSE Europe | AED70,5551 | +2,26 % | -- | AED51,08K | |
EQAL Invesco Russell 1000 Equal Weight ETF | AED216,24 | -0,73 % | -- | AED120,91K |
6256 – 6270 sur 11220 résultats
Cours de l'action