Cours des actions américaines aujourd’hui
| Nom de l'action | Cours | Évol. sur 24 h | Cap. boursière | Vol. sur 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
PBOT Pictet AI & Automation ETF | £24,8972 | -1,50 % | -- | £50,66 | |
PBP Invesco S and P 500 BuyWrite ETF | £17,0456 | -0,18 % | -- | £13,65K | |
PBPH Portfolio Building Block World Pharma and Biotech Index ETF | £18,5803 | +0,51 % | -- | £45,39K | |
PBQQ PGIM Laddered Nasdaq-100 Buffer 12 ETF | £23,4675 | -0,05 % | -- | £5,56K | |
PBRG Leverage Shares 2X Long PBR Daily ETF | £27,5874 | +0,61 % | -- | £82,69 | |
PBSE PGIM S&P 500 Buffer 20 ETF - September | £22,8939 | -0,05 % | -- | £3,16K | |
PBTP Invesco 0-5 Yr US TIPS ETF | £19,6941 | -0,02 % | -- | £67,45K | |
PBUS Invesco MSCI USA ETF | £56,3369 | -0,64 % | -- | £52,93K | |
PBW Invesco WilderHill Clean Energy ETF | £33,7858 | -3,49 % | -- | £841,11K | |
PCCE Polen Capital China Growth ETF | £9,6501 | -1,54 % | -- | £85,67 | |
PCEB Polen Euro High Yield Bond ETF | £18,4864 | -0,11 % | -- | £575,88 | |
PCEF Invesco CEF Income Composite ETF | £15,0341 | -0,74 % | -- | £90,22K | |
PCFI Polen Floating Rate Income ETF | £16,7191 | -0,78 % | -- | £735,31 | |
PCGG Polen Capital Global Growth ETF | £8,2993 | -1,46 % | -- | £224,24 | |
PCHI Polen High Income ETF | £17,9992 | -0,58 % | -- | £8,82K |
8206 – 8220 sur 11220 résultats
Cours de l'action