Cours des actions américaines aujourd’hui
| Nom de l'action | Cours | Évol. sur 24 h | Cap. boursière | Vol. sur 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
CWAN Clearwater Analytics Holdings, Inc. | AED89,5404 | +0,00 % | AED26,58B | AED9,79M | |
JXN Jackson Financial Inc. | AED383,36 | -1,96 % | AED26,41B | AED1,84M | |
ST Sensata Technologies Holding plc | AED194,98 | -0,08 % | AED26,38B | AED10,25M | |
PLXS Plexus Corp | AED1 056,64 | +2,71 % | AED26,37B | AED1,77M | |
SLAB Silicon Laboratories Inc | AED804,62 | +0,15 % | AED26,35B | AED1,31M | |
LEA Lear Corporation | AED532,10 | -1,68 % | AED26,33B | AED2,82M | |
NOV NOV Inc. | AED77,2585 | +2,87 % | AED26,30B | AED12,57M | |
TTEK Tetra Tech Inc | AED102,14 | +2,51 % | AED26,20B | AED13,18M | |
AVT Avnet, Inc. | AED341,30 | +0,00 % | AED26,18B | AED3,84M | |
NEU NewMarket Corporation | AED2 870,14 | -0,35 % | AED26,13B | AED416,52K | |
CHYM Chime Financial, Inc. Class A Common Stock | AED64,7864 | -5,16 % | AED26,02B | AED15,89M | |
VSH Vishay Intertechnology, Inc. | AED224,07 | -2,37 % | AED26,01B | AED44,41M | |
LUNR Intuitive Machines, Inc. Class A Common Stock | AED123,88 | -14,80 % | AED25,82B | AED60,65M | Trader |
ALKS Alkermes Inc. plc | AED157,04 | +3,49 % | AED25,82B | AED7,34M | |
KNSL Kinsale Capital Group, Inc. | AED1 065,82 | -1,76 % | AED25,81B | AED1,05M |
1126 – 1140 sur 11220 résultats
Cours de l'action