Harga saham Amerika Serikat hari ini
| Nama saham | Harga | Perubahan 24 Jam | Kap pasar | Volume 24 Jam | |
|---|---|---|---|---|---|
IWLG NYLI Winslow Large Cap Growth ETF | £42,7779 | -1,07% | -- | £3,73K | |
IWM iShares Russell 2000 ETF | £214,31 | -1,37% | -- | £21,64M | Trading |
IWMI NEOS Russell 2000 High Income ETF | £38,7177 | -1,02% | -- | £197,82K | |
IWMW iShares Russell 2000 BuyWrite ETF | £28,5484 | -0,34% | -- | £7,37K | |
IWMY Defiance R2000 Weekly Distribution ETF | £14,5946 | -1,36% | -- | £44,75K | |
IWN iShares Russell 2000 Value ETF | £158,08 | -1,31% | -- | £434,93K | |
IWO iShares Russell 2000 Growth ETF | £280,86 | -1,41% | -- | £382,86K | |
IWP iShares Russell Mid-Cap Growth ETF | £105,80 | -1,05% | -- | £559,34K | |
IWR iShares Russell Mid-Cap ETF | £80,4228 | -0,26% | -- | £894,51K | |
IWS iShares Russell Mid-Cap Value ETF | £120,53 | -0,04% | -- | £213,40K | |
IWV iShares Russell 3000 ETF | £318,64 | -0,76% | -- | £105,85K | |
IWX iShares Russell Top 200 Value ETF | £77,5694 | +0,01% | -- | £66,50K | |
IWY iShares Russell Top 200 Growth ETF | £221,00 | -1,41% | -- | £335,60K | |
IXC iShares Global Energy ETF | £41,3028 | +0,87% | -- | £361,51K | |
IXG iShares Global Financials ETF | £89,7834 | -1,08% | -- | £6,03K |
7336 - 7350 dari 11220 hasil
Harga saham