Criptomoedas populares
MaisPrincipais ganhadores
Mais| Nome | Retorno | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BABY/USDT R$2,07 M | 0,017 -- | +37,80% |
2 MON/USDT R$30,36 M | 0,021 -- | +16,79% |
3 ROBO/USDT R$4,00 M | 0,021 -- | +16,61% |
4 HMSTR/USDT R$5,78 M | 0,00015 -- | +14,72% |
5 MEME/USDT R$9,21 M | 0,00064 -- | +9,81% |
6 PROS/USDT R$12,07 M | 0,63 -- | +7,44% |
7 BASED/USDT R$11,99 M | 0,063 -- | +7,35% |
Principais perdedores
MaisNovas cotações
Mais| Nome | Retorno | Hora | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 IRYS/USDT R$931,17 M | -- | 0,019 -0,41% |
2 AI/USDT R$9,15 M | -- | 0,026 -4,04% |
3 PROS/USDT R$12,07 M | -- | 0,63 +7,44% |
4 EDGE/USDT R$10,13 M | -- | 0,57 -5,99% |
5 MEGA/USDT R$6,77 M | -- | 0,048 -3,09% |
6 RLUSD/USDT R$10,69 M | -- | 1,00 -0,03% |
7 GRASS/USDT R$15,05 M | -- | 0,35 -11,84% |
Cap. do mercado maior
Mais| Nome | Retorno | Capitalização de mercado | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT R$4,35 mM | R$6,42 Bi | 62 954,50 +0,09% |
2 ETH/USDT R$2,61 mM | R$1,03 Bi | 1681,02 -3,98% |
3 BNB/USDT R$86,85 M | R$407,22 mM | 593,60 +0,03% |
4 USDC/USDT R$465,91 M | R$384,11 mM | 1,00 -0,03% |
5 XRP/USDT R$215,73 M | R$358,05 mM | 1,13 -1,24% |
6 SOL/USDT R$473,66 M | R$195,03 mM | 66,17 -2,73% |
7 TRX/USDT R$122,81 M | R$156,76 mM | 0,32 -0,66% |
Volume de trading mais elevado
Mais| Nome | Retorno | Retorno em 24 horas | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT R$4,35 mM | R$4,35 mM | 62 952,60 +0,09% |
2 ETH/USDT R$2,61 mM | R$2,61 mM | 1681,02 -3,98% |
3 IRYS/USDT R$931,17 M | R$931,17 M | 0,019 -0,41% |
4 NIGHT/USDT R$645,87 M | R$645,87 M | 0,032 -10,97% |
5 WLD/USDT R$544,57 M | R$544,57 M | 0,54 +5,36% |
6 SOL/USDT R$473,66 M | R$473,66 M | 66,17 -2,73% |
7 USDC/USDT R$465,91 M | R$465,91 M | 1,00 -0,03% |