Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
SCHA Schwab U.S Small- Cap ETF | $34,0700 | -0,58% | -- | $1,58M | |
SCHB Schwab U.S. Broad Market ETF | $29,1100 | -0,72% | -- | $10,20M | |
SCHC Schwab International Small-Cap Equity ETF | $49,8500 | -1,27% | -- | $251,53K | |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | $32,4100 | +0,12% | -- | $16,54M | |
SCHE Schwab Emerging Markets Equity ETF | $36,6400 | -1,45% | -- | $2,89M | |
SCHF Schwab International Equity ETF | $27,7300 | -1,03% | -- | $7,11M | |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | $34,3874 | -2,03% | -- | $6,63M | |
SCHH Schwab U.S. REIT ETF | $23,0800 | +0,04% | -- | $4,82M | |
SCHI Schwab 5-10 Year Corporate Bond ETF | $22,5400 | -0,22% | -- | $1,78M | |
SCHJ Schwab 1-5 Year Corporate Bond ETF | $24,5700 | -0,08% | -- | $112,35K | |
SCHK Schwab 1000 Index ETF | $36,3200 | -0,74% | -- | $748,71K | |
SCHM Schwab U.S. Mid-Cap ETF | $35,7100 | -0,03% | -- | $831,82K | |
SCHO Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF | $24,0900 | -0,04% | -- | $4,41M | |
SCHP Schwab U.S. TIPS ETF | $26,5900 | -0,15% | -- | $2,32M | |
SCHQ Schwab Long-Term U.S. Treasury ETF | $30,9200 | -0,45% | -- | $326,88K |
8776 – 8790 de 11220 resultados
Preço das ações