Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
SYFI AB Short Duration High Yield ETF | €30,6765 | -0,22% | -- | €69,56K | |
SYLD Cambria Shareholder Yield ETF | €67,6779 | -0,53% | -- | €26,26K | |
SYSB iShares Systematic Bond ETF | €75,9416 | -0,27% | -- | €219,99K | |
SYZ Lazard US Systematic Small Cap Equity ETF | €25,7131 | -0,29% | -- | €2,24K | |
SZK ProShares UltraShort Consumer Staples | €19,7882 | -0,60% | -- | €1,32K | |
TABD Transamerica Bond Active ETF | €21,4908 | -0,14% | -- | €275,74 | |
TACK Fairlead Tactical Sector ETF | €26,9971 | +0,13% | -- | €28,37K | |
TACN T. Rowe Price Active Core International Equity ETF | €24,0681 | -0,58% | -- | €947,87 | |
TACU T. Rowe Price Active Core U.S. Equity ETF | €23,6270 | -0,64% | -- | €402,41 | |
TAFI AB Tax-Aware Short Duration Municipal ETF | €21,6890 | +0,00% | -- | €334,20K | |
TAFL AB Tax-Aware Long Municipal ETF | €21,6028 | -0,12% | -- | €6,55K | |
TAFM AB Tax-Aware Intermediate Municipal ETF | €21,9906 | +0,00% | -- | €73,56K | |
TAGG T. Rowe Price QM U.S. Bond ETF | €36,4758 | -0,17% | -- | €56,06K | |
TAIL Cambria Tail Risk ETF | €9,2288 | -0,05% | -- | €136,37K | |
TALV Transamerica Large Value Active ETF | €23,6718 | -0,20% | -- | €0,8617 |
9136 – 9150 de 11220 resultados
Preço das ações