Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
VNQ Vanguard Real Estate ETF | €81,6236 | +0,16% | -- | €1,86M | |
VNQI Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF | €38,4843 | -1,58% | -- | €186,28K | |
VNSE Natixis Vaughan Nelson Select ETF | €36,1412 | +0,00% | -- | €4,05K | |
VO Vanguard Mid-Cap ETF | €68,5949 | -0,44% | -- | €1,65M | |
VOE Vanguard Mid-Cap Value ETF | €168,63 | -0,06% | -- | €287,57K | |
VOLT Tema Electrification ETF | €34,2587 | +0,26% | -- | €326,82K | |
VONE Vanguard Russell 1000 ETF | €293,95 | -0,63% | -- | €39,07K | |
VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF | €112,45 | -1,24% | -- | €714,34K | |
VONV Vanguard Russell 1000 Value ETF | €90,6112 | +0,07% | -- | €573,74K | |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | €598,39 | -0,61% | -- | €3,62M | |
VOOG Vanguard S&P 500 Growth ETF | €72,6628 | -0,83% | -- | €1,33M | |
VOOV Vanguard S&P 500 Value ETF | €189,05 | -0,38% | -- | €39,24K | |
VOT Vanguard Mid-Cap Growth ETF | €260,23 | -0,88% | -- | €174,48K | |
VOTE TCW Transform 500 ETF | €76,6754 | -0,64% | -- | €20,15K | |
VOX Vanguard Communication Services ETF | €164,07 | -0,95% | -- | €247,72K |
9631 – 9645 de 11220 resultados
Preço das ações