Цены акций США на сегодня
| Название акции | Цена | Изменение за 24 ч | Рын. кап. | Объем за 24 ч | |
|---|---|---|---|---|---|
BBOT BridgeBio Oncology Therapeutics, Inc. Common Stock | €6,9364 | -2,72 % | €619,54M | €150,55K | |
ALRS Alerus Financial Corporation Common Stock | €24,1933 | -2,97 % | €619,21M | €155,19K | |
REPL Replimune Group, Inc. | €8,5961 | +12,40 % | €618,67M | €7,73M | |
FWRG First Watch Restaurant Group, Inc. Common Stock | €9,0790 | +0,86 % | €618,13M | €1,31M | |
FDUS Fidus Investment Corp. | €15,8515 | -2,52 % | €617,83M | €307,16K | |
LDI loanDepot, Inc. | €1,0427 | -3,25 % | €617,26M | €1,84M | |
WDI Western Asset Diversified Income Fund | €11,5535 | -0,81 % | €617,22M | €236,71K | |
VELO Velo3D, Inc. Common stock | €16,9681 | -11,10 % | €616,92M | €1,89M | |
JQC Nuveen Credit Strategies Income Fund | €4,1386 | -0,83 % | €615,57M | €471,64K | |
SLRC SLR Investment Corp. Common Stock | €11,1310 | -2,57 % | €615,24M | €321,52K | |
FISI Financial Institutions Inc | €30,5995 | -2,66 % | €614,95M | €87,25K | |
SMBK SmartFinancial, Inc. | €35,0484 | -2,38 % | €614,75M | €53,32K | |
DJCO Daily Journal Corp | €449,09 | -1,16 % | €614,27M | €44,95K | |
DGICB Donegal Group Inc | €15,4506 | -2,66 % | €611,73M | €405,23 | |
THM International Tower Hill Mines, Ltd. | €2,1339 | -6,25 % | €611,33M | €312,24K |
От 2911 до 2925 из 11220 результатов
Цена акции