Цены акций США на сегодня
| Название акции | Цена | Изменение за 24 ч | Рын. кап. | Объем за 24 ч | |
|---|---|---|---|---|---|
EGGS NestYield Total Return Guard ETF | R$210,17 | -0,63 % | -- | R$14,39K | |
EGGY NestYield Dynamic Income ETF | R$214,70 | -1,34 % | -- | R$355,11K | |
EGLE Global X S&P 500 U.S. Revenue Leaders ETF | R$158,01 | -1,13 % | -- | R$218,61 | |
EGUS iShares ESG Aware MSCI USA Growth ETF | R$301,43 | -1,06 % | -- | R$4,35K | |
EHCC Global X Ethereum Covered Call ETF | R$106,00 | -5,18 % | -- | R$9,76K | |
EHLS Even Herd Long Short ETF | R$139,00 | +0,47 % | -- | R$20,98K | |
EHY Amplify Ethereum Max Income Covered Call ETF | R$41,6634 | -6,90 % | -- | R$24,00K | |
EIDO iShares MSCI Indonesia ETF | R$61,9231 | -4,99 % | -- | R$11,98M | |
EINC VanEck Energy Income ETF | R$603,17 | -0,40 % | -- | R$41,11K | |
EIPI FT Energy Income Partners Enhanced Income ETF | R$112,46 | +0,05 % | -- | R$230,52K | |
EIPX FT Energy Income Partners Strategy ETF | R$162,89 | +0,19 % | -- | R$186,60K | |
EIRL iShares MSCI Ireland ETF | R$387,98 | -0,80 % | -- | R$14,36K | |
EIS iShares MSCI Israel ETF | R$661,12 | -1,92 % | -- | R$485,48K | |
EKG First Trust Nasdaq Lux Digital Health Solutions ETF | R$84,4452 | -2,92 % | -- | R$315,20 | |
ELCV Eventide High Dividend ETF | R$163,40 | +0,48 % | -- | R$205,29K |
От 6196 до 6210 из 11220 результатов
Цена акции