Цены акций США на сегодня
| Название акции | Цена | Изменение за 24 ч | Рын. кап. | Объем за 24 ч | |
|---|---|---|---|---|---|
EWZ iShares MSCI Brazil ETF | AED127,24 | -3,19 % | -- | AED107,27M | |
EWZS iShares MSCI Brazil Small-Cap ETF | AED49,8807 | -4,30 % | -- | AED782,76K | |
EXEQ Wedbush ReturnOnLeadership U.S. Large-Cap ETF | AED98,9302 | -0,52 % | -- | AED11,01 | |
EXI iShares Global Industrials ETF | AED714,12 | -0,21 % | -- | AED185,21K | |
EXUS Nomura ETF Trust Nomura Focused International Core ETF | AED102,30 | -0,73 % | -- | AED38,35K | |
EYEG AB Corporate Bond ETF | AED130,76 | +0,93 % | -- | AED183,65 | |
EYES Corgi Data & Surveillance ETF | AED100,20 | -4,21 % | -- | AED35,25K | |
EYLD Cambria Emerging Shareholder Yield ETF | AED173,37 | -1,52 % | -- | AED167,94K | |
EZA iShares MSCI South Africa ETF | AED246,24 | -2,20 % | -- | AED563,23K | |
EZBC Franklin Bitcoin ETF | AED138,73 | -2,73 % | -- | AED791,52K | |
EZET Franklin Ethereum ETF | AED50,1011 | -5,67 % | -- | AED98,26K | |
EZJ ProShares Ultra MSCI Japan | AED242,96 | +0,84 % | -- | AED11,38K | |
EZM WisdomTree U.S. MidCap Fund | AED270,49 | -0,01 % | -- | AED79,95K | |
EZMO AlphaDroid Broad Markets Momentum ETF | AED98,9900 | -0,04 % | -- | AED11,61K | |
EZPZ Franklin Crypto Index ETF | AED59,7062 | -3,03 % | -- | AED22,47K |
От 6361 до 6375 из 11220 результатов
Цена акции