Цены акций США на сегодня
| Название акции | Цена | Изменение за 24 ч | Рын. кап. | Объем за 24 ч | |
|---|---|---|---|---|---|
TNGY Tortoise Energy ETF | €8,8227 | -0,40 % | -- | €5,78K | |
TNUK Tortoise Nuclear Renaissance ETF | €22,1871 | -0,31 % | -- | €129,00 | |
TNXT T. Rowe Price Innovation Leaders ETF | €23,4771 | -0,20 % | -- | €38,70 | |
TOAK Twin Oak Short Horizon Absolute Return ETF | €24,7422 | +0,02 % | -- | €8,85K | |
TOAO Twin Oak Active Opportunities III ETF | €22,2740 | +0,24 % | -- | €3,440 | |
TOCT Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr to October 2027 | €23,2845 | +0,00 % | -- | €1,25K | |
TOGA Tremblant Global ETF | €25,9290 | +1,78 % | -- | €569,31 | |
TOK iShares MSCI Kokusai Fund | €130,86 | +0,35 % | -- | €985,56 | |
TOLL Tema Durable Quality ETF | €34,0302 | -0,81 % | -- | €4,10K | |
TOLZ ProShares DJ Brookfield Global Infrastructure ETF | €51,7969 | +0,38 % | -- | €1,89K | |
TOPC iShares S&P 500 3% Capped ETF | €29,6494 | +0,11 % | -- | €663,92 | |
TOPT iShares Top 20 U.S. Stocks ETF | €29,2366 | +0,02 % | -- | €73,68K | |
TOPW Roundhill Top WeeklyPay ETF | €32,3747 | -1,19 % | -- | €41,57K | |
TOS Twin Oak Strategic Solutions ETF | €25,8258 | -0,32 % | -- | €1,20K | |
TOT LionShares U.S. Equity Total Return ETF | €20,4379 | +0,19 % | -- | €94,60 |
От 9301 до 9315 из 11220 результатов
Цена акции