Цены акций США на сегодня
| Название акции | Цена | Изменение за 24 ч | Рын. кап. | Объем за 24 ч | |
|---|---|---|---|---|---|
ATFV Alger 35 ETF | $40,4620 | -0,36 % | -- | $5,04K | |
ATMP iPath Select MLP ETN | $34,5300 | +0,00 % | -- | $407,00 | |
ATTR Arin Tactical Tail Risk ETF | $94,2700 | -0,02 % | -- | $5,000 | |
AUAU Global X Gold Miners ETF | $37,6810 | +2,26 % | -- | $56,00 | |
AUGM FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - August | $34,9560 | -0,01 % | -- | $914,00 | |
AUGP PGIM S&P 500 Buffer 12 ETF - August | $32,8750 | +0,00 % | -- | $539,00 | |
AUGT AllianzIM U.S. Equity Buffer10 Aug ETF | $37,8310 | -0,10 % | -- | $11,00 | |
AUGU AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Aug ETF | $31,9370 | -0,21 % | -- | $131,00 | |
AUGW AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Aug ETF | $33,8900 | +0,00 % | -- | $3,55K | |
AUGZ TrueShares Structured Outcome (August) ETF | $45,7010 | -0,15 % | -- | $100,00 | |
AUMI Themes Gold Miners ETF | $87,5600 | +1,27 % | -- | $46,00 | |
AUSF Global X Adaptive U.S. Factor ETF | $49,3900 | +1,11 % | -- | $19,14K | |
AUSM Allspring Ultra Short Municipal ETF | $25,0600 | +0,02 % | -- | $1,000 | |
AV Corgi Aerospace & Commercial Aviation ETF | $26,7140 | +1,43 % | -- | $1,000 | |
AVAZ 2x Avalanche ETF | $12,3226 | +0,00 % | -- | $183,00 |
От 10276 до 10290 из 11220 результатов
Цена акции