Актуальні ціни на акції в США
| Назва акції | Ціна | Зміна за 24 г | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 г | |
|---|---|---|---|---|---|
SWIM Latham Group, Inc. Common Stock | $5,4050 | +2,37% | $619,93M | $374,27K | |
CTGO Contango Silver & Gold Inc. | $18,7400 | +3,71% | $618,80M | $215,58K | |
MRAM Everspin Technologies, Inc | $28,8010 | +0,81% | $618,54M | $1,24M | |
IDR Idaho Strategic Resources, Inc. | $37,1050 | +1,13% | $618,32M | $76,17K | |
GOGO Gogo Inc. | $4,1250 | +4,96% | $618,04M | $786,38K | |
DSU Blackrock Debt Strategies Fund, Inc. | $9,7450 | +0,26% | $617,35M | $222,08K | |
RYAM Rayonier Advanced Materials Inc. | $8,5100 | -1,85% | $617,06M | $349,56K | |
CABA Cabaletta Bio, Inc. Common Stock | $3,4650 | -3,21% | $616,34M | $2,84M | |
EROK EagleRock Land, LLC | $22,4650 | +3,76% | $614,21M | $129,63K | |
FAX abrdn Asia-Pacific Income Fund, Inc | $14,4480 | +0,26% | $613,45M | $155,36K | |
DNA Ginkgo Bioworks Holdings, Inc. | $9,3480 | +7,08% | $612,09M | $3,38M | |
BCAL California BanCorp Common Stock | $19,1850 | +2,87% | $610,48M | $93,81K | |
GOOD Gladstone Commercial Corporation - REIT | $12,5560 | +1,42% | $610,41M | $253,05K | |
PHR Phreesia, Inc. | $9,7100 | +0,62% | $609,46M | $746,09K | |
CERS Cerus Corp | $2,7950 | +5,08% | $609,12M | $2,50M |
Результати 3046 — 3060 з 11220
Ціна акції