Актуальні ціни на акції в США
| Назва акції | Ціна | Зміна за 24 г | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 г | |
|---|---|---|---|---|---|
IXJ iShares Global Healthcare ETF | AED338,94 | +0,39% | -- | AED211,18K | |
IXN iShares Global Tech ETF | AED544,47 | -1,00% | -- | AED1,39M | |
IXP iShares Global Comm Services ETF | AED445,71 | -1,03% | -- | AED65,63K | |
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF | AED355,83 | -1,05% | -- | AED3,11M | |
IYC iShares U.S. Consumer Discretionary ETF | AED368,02 | -0,53% | -- | AED489,88K | |
IYE iShares U.S. Energy ETF | AED229,12 | +1,33% | -- | AED5,36M | |
IYF iShares U.S. Financials ETF | AED446,73 | -1,13% | -- | AED653,52K | |
IYG iShares U.S. Financial Services ETF | AED315,72 | -1,15% | -- | AED400,15K | |
IYH iShares U.S. Healthcare ETF | AED228,38 | +0,96% | -- | AED3,42M | |
IYJ iShares U.S. Industrials ETF | AED574,81 | -0,62% | -- | AED157,90K | |
IYK iShares U.S. Consumer Staples ETF | AED258,54 | +0,24% | -- | AED643,66K | |
IYLD iShares Morningstar Multi-Asset Income ETF | AED81,3547 | -0,20% | -- | AED13,72K | |
IYM iShares U.S. Basic Materials ETF | AED688,37 | -0,03% | -- | AED933,17K | |
IYR iShares U.S. Real Estate ETF | AED367,29 | +0,01% | -- | AED24,84M | |
IYRI NEOS Real Estate High Income ETF | AED177,58 | +0,17% | -- | AED187,92K |
Результати 7351 — 7365 з 11220
Ціна акції