Актуальні ціни на акції в США
| Назва акції | Ціна | Зміна за 24 г | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 г | |
|---|---|---|---|---|---|
PBOT Pictet AI & Automation ETF | €28,7972 | -1,50% | -- | €58,59 | |
PBP Invesco S and P 500 BuyWrite ETF | €19,7157 | -0,18% | -- | €15,79K | |
PBPH Portfolio Building Block World Pharma and Biotech Index ETF | €21,4908 | +0,51% | -- | €52,50K | |
PBQQ PGIM Laddered Nasdaq-100 Buffer 12 ETF | €27,1436 | -0,05% | -- | €6,44K | |
PBRG Leverage Shares 2X Long PBR Daily ETF | €31,9088 | +0,61% | -- | €95,64 | |
PBSE PGIM S&P 500 Buffer 20 ETF - September | €26,4800 | -0,05% | -- | €3,66K | |
PBTP Invesco 0-5 Yr US TIPS ETF | €22,7790 | -0,02% | -- | €78,02K | |
PBUS Invesco MSCI USA ETF | €65,1618 | -0,64% | -- | €61,23K | |
PBW Invesco WilderHill Clean Energy ETF | €39,0781 | -3,49% | -- | €972,86K | |
PCCE Polen Capital China Growth ETF | €11,1618 | -1,54% | -- | €99,09 | |
PCEB Polen Euro High Yield Bond ETF | €21,3822 | -0,11% | -- | €666,09 | |
PCEF Invesco CEF Income Composite ETF | €17,3891 | -0,74% | -- | €104,36K | |
PCFI Polen Floating Rate Income ETF | €19,3380 | -0,78% | -- | €850,49 | |
PCGG Polen Capital Global Growth ETF | €9,5993 | -1,46% | -- | €259,37 | |
PCHI Polen High Income ETF | €20,8187 | -0,58% | -- | €10,20K |
Результати 8206 — 8220 з 11220
Ціна акції