Актуальні ціни на акції в США
| Назва акції | Ціна | Зміна за 24 г | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 г | |
|---|---|---|---|---|---|
VEM Virtus Emerging Markets Dividend ETF | €24,8227 | -1,21% | -- | €1,724 | |
VEMY Virtus Stone Harbor Emerging Markets High Yield Bond ETF | €24,8357 | -0,17% | -- | €10,61K | |
VERS ProShares Metaverse ETF | €72,5878 | -0,85% | -- | €400,06 | |
VETZ Academy Veteran Bond ETF | €16,9198 | -0,21% | -- | €10,36K | |
VEU Vanguard FTSE All-World Ex-US ETF | €72,6360 | -0,89% | -- | €4,31M | |
VEXC Vanguard Emerging Markets Ex-China ETF | €82,3211 | -1,07% | -- | €11,66K | |
VFH Vanguard Financials ETF | €107,46 | -1,33% | -- | €839,96K | |
VFLO VictoryShares Free Cash Flow ETF | €40,7286 | -0,32% | -- | €661,44K | |
VFMF Vanguard U.S. Multifactor ETF | €148,49 | -0,54% | -- | €17,89K | |
VFMO Vanguard U.S. Momentum Factor ETF | €204,37 | +0,43% | -- | €73,71K | |
VFMV Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF | €121,67 | -0,06% | -- | €12,60K | |
VFQY Vanguard U.S. Quality Factor ETF | €142,00 | -0,31% | -- | €5,71K | |
VFVA Vanguard U.S. Value Factor ETF | €124,75 | -1,30% | -- | €8,37K | |
VGHY Vanguard High-Yield Active ETF | €64,2684 | -0,27% | -- | €62,34K | |
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF | €50,6327 | -0,18% | -- | €3,81M |
Результати 9586 — 9600 з 11220
Ціна акції