Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
FOUR Shift4 Payments, Inc. | €34,7265 | -6,91% | €3,04B | €1,40M | |
ORKA Oruka Therapeutics, Inc. Common Stock | €49,3151 | +3,62% | €3,04B | €642,59K | |
GPGI GPGI, Inc. | €10,1939 | -0,92% | €3,03B | €884,99K | |
VECO Veeco Instruments Inc | €52,1070 | -0,89% | €3,03B | €648,50K | |
CGAU Centerra Gold Inc. | €14,4335 | -3,90% | €3,02B | €790,12K | |
OGN Organon & Co. | €11,5295 | +0,00% | €3,01B | €1,51M | |
AAUC Allied Gold Corporation | €22,4990 | +1,28% | €3,01B | €117,73K | |
ABG Asbury Automotive Group, Inc. | €161,07 | -1,60% | €3,01B | €172,83K | |
FUL H.B. Fuller Company | €53,0118 | -1,74% | €3,00B | €457,04K | |
DLO DLocal Limited Class A Common Shares | €9,8191 | -2,86% | €3,00B | €1,53M | |
BELFA Bel Fuse Inc | €213,63 | +4,24% | €3,00B | €114,84K | |
ARX Accelerant Holdings | €12,3826 | -8,12% | €2,99B | €726,61K | |
AB AllianceBernstein Holding, L.P. | €31,5587 | -1,10% | €2,98B | €223,76K | |
APLE Apple Hospitality REIT, Inc. | €13,0978 | +1,74% | €2,98B | €2,84M | |
EXTR Extreme Networks | €24,8170 | -2,31% | €2,98B | €1,48M |
1651-1665 trong số 11220 kết quả
Giá cổ phiếu