Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
AEHR Aehr Test Systems | $111,67 | -2,55% | $2,90B | $926,65K | |
BKV BKV Corporation | $26,8600 | -0,22% | $2,90B | $138,57K | |
GRBK Green Brick Partners, Inc | $69,1250 | +0,69% | $2,90B | $41,83K | |
PFS Provident Financial Services, Inc. | $22,1930 | +3,03% | $2,89B | $216,04K | |
HTGC Hercules Capital, Inc. | $15,4650 | +1,61% | $2,89B | $548,84K | |
BRZE Braze, Inc. Class A Common Stock | $23,8900 | +1,40% | $2,88B | $465,12K | |
BSM Black Stone Minerals, L.P. | $13,8360 | -0,60% | $2,88B | $63,92K | |
NHC National Healthcare Corp. | $186,70 | +0,14% | $2,88B | $32,40K | |
HIW Highwoods Properties Inc. | $27,7800 | +3,04% | $2,87B | $434,69K | |
AMPX Amprius Technologies, Inc. | $22,1370 | +1,83% | $2,87B | $2,70M | |
VNET VNET Group, Inc. American Depositary Shares | $9,8050 | -5,08% | $2,86B | $2,33M | |
WOLF Wolfspeed, Inc. | $64,8390 | +5,14% | $2,86B | $3,22M | |
EOSE Eos Energy Enterprises, Inc. Class A Common Stock | $7,9020 | -3,63% | $2,86B | $8,48M | |
PHIN PHINIA Inc. | $81,7700 | +2,17% | $2,86B | $46,23K | |
DBRG DigitalBridge Group, Inc. | $15,6750 | +0,03% | $2,85B | $181,59K |
1816-1830 trong số 11220 kết quả
Giá cổ phiếu