Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
IHRT iHeartMedia, Inc. Class A Common Stock | AED14,4353 | -5,98% | AED2,39B | AED7,60M | |
HY Hyster-Yale, Inc. | AED130,91 | -1,90% | AED2,39B | AED283,61K | |
HPP Hudson Pacific Properties, Inc. | AED48,7420 | -1,56% | AED2,38B | AED5,81M | |
TRTX TPG RE Finance Trust, Inc. Common Stock | AED30,7806 | -1,41% | AED2,38B | AED2,78M | |
UTZ Utz Brands, Inc. | AED26,0790 | +0,42% | AED2,38B | AED4,92M | |
HOV Hovnanian Enterprises, Inc. Class A | AED405,14 | -3,97% | AED2,37B | AED348,22K | |
SPCE Virgin Galactic Holdings, Inc. | AED14,8026 | -12,20% | AED2,37B | AED207,13M | |
NCDL Nuveen Churchill Direct Lending Corp | AED46,6116 | -4,30% | AED2,36B | AED780,69K | |
BWMX Betterware de Mexico, S.A.P.I. de C.V. | AED69,3481 | +0,16% | AED2,36B | AED465,24K | |
SGP SpyGlass Pharma, Inc. Common Stock | AED68,7972 | +2,02% | AED2,36B | AED173,14K | |
URG Ur-Energy Inc. | AED7,0891 | -8,10% | AED2,36B | AED71,56M | |
GCMG GCM Grosvenor Inc. Class A Common Stock | AED36,6024 | -5,19% | AED2,35B | AED1,99M | |
CLFD Clearfield, Inc. | AED165,77 | -6,35% | AED2,35B | AED1,52M | |
PRME Prime Medicine, Inc. Common Stock | AED11,4968 | -2,49% | AED2,35B | AED12,38M | |
GRNT Granite Ridge Resources, Inc. | AED18,3288 | -0,40% | AED2,35B | AED3,35M |
3001-3015 trong số 11220 kết quả
Giá cổ phiếu