Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
AU AngloGold Ashanti plc | AED342,13 | +3,66% | AED179,85B | AED637,69K | |
ADSK Autodesk Inc | AED870,70 | +3,24% | AED179,39B | AED388,70K | |
FER Ferrovial N.V. Ordinary Shares | AED244,09 | +0,09% | AED178,99B | AED3,60M | |
HEI HEICO Corporation | AED1.229,46 | +1,70% | AED178,66B | AED76,20K | |
EBAY eBay Inc | AED401,44 | +0,43% | AED178,20B | AED327,88K | |
ARGX argenx SE American Depositary Shares | AED3.066,12 | +2,66% | AED177,31B | AED97,33K | |
AZO AutoZone, Inc. | AED11.411,18 | +1,47% | AED176,48B | AED31,84K | |
LNG Cheniere Energy Inc | AED876,58 | +1,39% | AED173,08B | AED370,45K | |
ON ON Semiconductor Corp | AED469,49 | -4,56% | AED172,26B | AED4,73M | |
BIDU Baidu, Inc. | AED494,61 | +1,49% | AED172,11B | AED968,01K | |
ODFL Old Dominion Freight Line | AED882,71 | +1,80% | AED171,99B | AED403,79K | |
EXC Exelon Corporation | AED164,54 | -0,63% | AED171,53B | AED3,40M | |
CAH Cardinal Health, Inc. | AED734,99 | +2,17% | AED169,30B | AED883,28K | |
MSCI MSCI, Inc. | AED2.279,37 | +1,13% | AED168,83B | AED75,74K | |
DEO Diageo plc | AED292,28 | +1,15% | AED168,37B | AED400,17K |
331-345 trong số 11220 kết quả
Giá cổ phiếu