Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
DTE DTE Energy Company | $142,68 | +0,02% | $29,72B | $2,53M | |
SHG Shinhan Financial Group Co Ltd | $63,9700 | -1,46% | $29,70B | $261,74K | |
CNC Centene Corporation | $59,4600 | -0,88% | $29,43B | $3,83M | |
TPR Tapestry, Inc. Common Stock | $138,88 | +0,17% | $29,38B | $2,45M | |
FICO Fair Isaac Corporation | $1.182,00 | -5,56% | $29,00B | $348,42K | |
ARES Ares Management Corporation Class A Common Stock | $123,08 | -4,05% | $28,97B | $3,68M | |
BIIB Biogen Inc. Common Stock | $195,98 | +3,79% | $28,93B | $891,16K | |
TWLO Twilio Inc. | $225,00 | -1,88% | $28,93B | $3,21M | |
TDY Teledyne Technologies Incorporated | $618,02 | -0,13% | $28,71B | $297,87K | |
CQP Cheniere Energy Partners, LP | $62,0400 | -0,63% | $28,59B | $79,41K | |
KHC The Kraft Heinz Company Common Stock | $22,7700 | -2,40% | $28,47B | $17,60M | |
DOV Dover Corporation | $213,51 | +0,79% | $28,46B | $841,85K | |
DXCM DexCom, Inc. | $72,7400 | -0,97% | $28,45B | $4,01M | |
VEEV Veeva Systems Inc. | $169,48 | -7,38% | $28,45B | $4,38M | |
GEHC GE HealthCare Technologies Inc. Common Stock | $62,0350 | +0,07% | $28,35B | $4,22M |
466-480 trong số 11220 kết quả
Giá cổ phiếu