Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
AFRM Affirm Holdings, Inc. Class A Common Stock | $66,0980 | -6,91% | $24,66B | $3,62M | |
ILMN Illumina Inc | $169,88 | +4,51% | $24,65B | $1,55M | |
SQM Sociedad Quimica y Minera de Chile SA | $79,4970 | -1,66% | $24,52B | $922,17K | |
EQR Equity Residential | $66,4250 | +0,33% | $24,52B | $980,75K | |
DG Dollar General Corp. | $104,35 | -1,81% | $24,35B | $2,79M | |
CINF Cincinnati Financial Corp | $158,00 | +0,00% | $24,35B | $237,58K | |
DOW Dow Inc. | $35,0250 | +0,88% | $24,32B | $4,77M | |
BNTX BioNTech SE American Depositary Share | $88,3600 | -0,88% | $24,26B | $270,06K | |
FOX Fox Corporation Class B Common Stock | $57,7400 | -1,55% | $24,11B | $308,82K | |
AWK American Water Works Company, Inc | $124,19 | +0,41% | $24,07B | $909,60K | |
SYF SYNCHRONY FINANCIAL | $69,7250 | -1,76% | $24,03B | $1,82M | |
PAAS Pan American Silver Corp. | $53,2000 | -3,62% | $24,01B | $2,40M | |
WSM Williams-Sonoma, Inc. | $206,20 | +1,16% | $23,96B | $269,93K | |
BG Bunge Global SA | $133,24 | +3,18% | $23,92B | $1,28M | |
STZ Constellation Brands, Inc. | $135,51 | -0,91% | $23,90B | $468,11K |
526-540 trong số 11220 kết quả
Giá cổ phiếu