Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
TMFC Motley Fool 100 Index ETF | AED285,85 | -0,85% | -- | AED262,55K | |
TMFE Motley Fool Capital Efficiency 100 Index ETF | AED108,76 | -0,62% | -- | AED34,35K | |
TMFG Motley Fool Global Opportunities ETF | AED112,98 | -0,39% | -- | AED13,75K | |
TMFM Motley Fool Mid-Cap Growth ETF | AED77,9189 | -1,60% | -- | AED11,95K | |
TMFS Motley Fool Small-Cap Growth ETF | AED121,89 | -1,11% | -- | AED18,75K | |
TMFX Motley Fool Next Index ETF | AED82,3889 | -0,91% | -- | AED12,07K | |
TMLP Tortoise MLP ETF | AED106,03 | -0,33% | -- | AED10,45K | |
TMNL T. Rowe Price Long Municipal Income ETF | AED183,86 | -0,72% | -- | AED330,54 | |
TMNS T. Rowe Price Short Municipal Income ETF | AED183,75 | -0,04% | -- | AED205,67 | |
TMSF T. Rowe Price Multi-Sector Income ETF | AED184,19 | +0,00% | -- | AED749,23 | |
TMSL T. Rowe Price Small-Mid Cap ETF | AED153,59 | +0,02% | -- | AED1,14M | |
TMV Direxion Daily 20+ Year Treasury Bear 3X ETF | AED141,51 | +1,13% | -- | AED2,26M | |
TMVE Thrivent Mid Cap Value ETF | AED63,7015 | -0,23% | -- | AED1,48K | |
TMYY GraniteShares YieldBOOST TSM ETF | AED91,5237 | -0,78% | -- | AED5,20K | |
TNA Direxion Daily Small Cap Bull 3x ETF | AED244,97 | -4,11% | -- | AED24,27M |
9286-9300 trong số 11220 kết quả
Giá cổ phiếu