Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
UYG ProShares Ultra Financials | €66,2044 | -2,38% | -- | €12,38K | |
UYLD Angel Oak UltraShort Income ETF | €43,9812 | -0,01% | -- | €129,69K | |
UYM ProShares Ultra Materials | €26,5097 | +0,51% | -- | €9,25K | |
VABS Virtus Newfleet ABS/MBS ETF | €20,7971 | -0,15% | -- | €1,52K | |
VAIE VegaShares US Equity Autocallable Income ETF | €21,7869 | -0,89% | -- | €20,97K | |
VALG Leverage Shares 2X Long VALE Daily ETF | €18,4835 | -7,18% | -- | €1,09K | |
VALQ American Century U.S. Quality Value ETF | €59,9402 | -0,38% | -- | €4,14K | |
VAMO Cambria Value and Momentum ETF | €30,2846 | +0,04% | -- | €2,15K | |
VAVX VanEck Avalanche ETF Common Shares of Beneficial Interest | €14,9677 | -0,05% | -- | €12,47K | |
VAW Vanguard Materials ETF | €201,66 | -0,23% | -- | €45,52K | |
VB Vanguard Small-Cap ETF | €252,79 | -0,65% | -- | €1,10M | |
VBCA Vanguard Target Maturity 2027 Corporate Bond ETF | €65,0066 | +0,01% | -- | €10,42K | |
VBCB Vanguard Target Maturity 2028 Corporate Bond ETF | €64,9722 | -0,02% | -- | €7,82K | |
VBCC Vanguard Target Maturity 2029 Corporate Bond ETF | €64,9291 | -0,05% | -- | €4,28K | |
VBCD Vanguard Target Maturity 2030 Corporate Bond ETF | €64,8429 | -0,11% | -- | €9,72K |
9541-9555 trong số 11220 kết quả
Giá cổ phiếu