Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
VNQ Vanguard Real Estate ETF | AED346,61 | -0,16% | -- | AED9,61M | |
VNQI Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF | AED163,77 | -1,68% | -- | AED885,52K | |
VNSE Natixis Vaughan Nelson Select ETF | AED153,71 | -0,16% | -- | AED17,26K | |
VO Vanguard Mid-Cap ETF | AED293,49 | +0,00% | -- | AED7,93M | |
VOE Vanguard Mid-Cap Value ETF | AED717,72 | -0,15% | -- | AED1,34M | |
VOLT Tema Electrification ETF | AED145,74 | +0,13% | -- | AED1,51M | |
VONE Vanguard Russell 1000 ETF | AED1.251,98 | -0,65% | -- | AED194,04K | |
VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF | AED478,60 | -1,33% | -- | AED3,66M | |
VONV Vanguard Russell 1000 Value ETF | AED385,65 | -0,02% | -- | AED2,91M | |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | AED2.535,77 | -1,13% | -- | AED21,73M | |
VOOG Vanguard S&P 500 Growth ETF | AED306,25 | -1,88% | -- | AED6,93M | |
VOOV Vanguard S&P 500 Value ETF | AED802,10 | -0,78% | -- | AED199,15K | |
VOT Vanguard Mid-Cap Growth ETF | AED1.109,11 | -0,83% | -- | AED1,06M | |
VOTE TCW Transform 500 ETF | AED326,19 | -0,77% | -- | AED104,58K | |
VOX Vanguard Communication Services ETF | AED697,15 | -1,20% | -- | AED1,93M |
9631-9645 trong số 11220 kết quả
Giá cổ phiếu