今天美国股票价格
| 股票名称 | 价格 | 24小时变化 | 市值 | 24小时交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
SLRC SLR Investment Corp. Common Stock | $12.7580 | -0.25% | $697.75M | $235.03K | |
QNC Quantum eMotion Corp. | $3.0650 | +3.55% | $697.59M | $327.64K | |
JBI Janus International Group, Inc. | $4.9850 | -2.25% | $695.60M | $1.43M | |
ODD ODDITY Tech Ltd. Class A Ordinary Shares | $10.0100 | +2.04% | $695.17M | $1.09M | |
NGVC NATURAL GROCERS BY VITAMIN COTTAGE, INC | $30.5710 | +1.57% | $693.52M | $72.12K | |
CTO CTO Realty Growth, Inc. | $20.5600 | +0.20% | $693.23M | $167.50K | |
MNTN MNTN, Inc. | $9.1850 | -1.97% | $692.66M | $347.28K | |
CBLL CeriBell, Inc. Common Stock | $18.3250 | +0.41% | $692.45M | $170.80K | |
YSWY Yesway, Inc. Class A Common Stock | $22.4500 | +1.22% | $691.69M | $270.52K | |
ADSE ADS-TEC ENERGY PLC Ordinary Shares | $11.0100 | -3.08% | $690.80M | $681.00 | |
HSHP Himalaya Shipping Ltd. | $14.3700 | -1.78% | $689.73M | $170.55K | |
AVTX Avalo Therapeutics, Inc. Common Stock | $12.9170 | -1.40% | $688.60M | $660.03K | |
IGR CBRE Global Real Estate Income Fund | $4.5250 | -0.33% | $687.35M | $416.78K | |
QNST QuinStreet, Inc. | $11.7660 | -1.54% | $686.47M | $322.45K | |
WDI Western Asset Diversified Income Fund | $13.1800 | -0.30% | $686.27M | $233.28K |
显示 2926 ~ 2940/共 11316 条结果
股票价格