今天美国股票价格
| 股票名称 | 价格 | 24小时变化 | 市值 | 24小时交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
CAH Cardinal Health, Inc. | $205.47 | -0.12% | $48.17B | $390.86K | |
MCHP Microchip Technology Inc | $91.5980 | +3.69% | $47.88B | $2.17M | |
FER Ferrovial N.V. Ordinary Shares | $66.5350 | -0.41% | $47.85B | $350.17K | |
CVNA Carvana Co. | $68.4330 | +2.89% | $47.64B | $1.85M | |
FITB Fifth Third Bancorp | $52.3400 | +0.63% | $47.13B | $1.13M | |
BIDU Baidu, Inc. | $120.09 | -1.30% | $46.85B | $949.44K | |
EXC Exelon Corporation | $45.1530 | -1.30% | $46.81B | $1.12M | |
HEI HEICO Corporation | $331.23 | -0.06% | $46.28B | $59.62K | |
GRMN Garmin Ltd | $238.05 | +0.63% | $45.62B | $61.00K | |
ON ON Semiconductor Corp | $121.90 | +3.96% | $45.59B | $3.04M | |
CCJ Cameco Corporation | $106.42 | +2.89% | $45.05B | $704.63K | |
MSCI MSCI, Inc. | $611.31 | -0.68% | $44.80B | $78.24K | |
STT State Street Corporation | $162.40 | +0.40% | $44.76B | $250.19K | |
DEO Diageo plc | $80.0740 | -0.44% | $44.71B | $448.51K | |
FERG Ferguson Enterprises Inc. | $226.12 | -1.51% | $44.52B | $233.10K |
显示 331 ~ 345/共 11316 条结果
股票价格