今天美国股票价格
| 股票名称 | 价格 | 24小时变化 | 市值 | 24小时交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
AGEN Agenus Inc. | $3.1500 | -2.48% | $134.50M | $366.26K | |
BYRN Byrna Technologies, Inc. Common Stock | $6.1100 | +3.21% | $134.29M | $197.71K | |
GRX The Gabelli Healthcare & Wellness Trust | $9.1300 | +0.88% | $133.68M | $13.55K | |
CAAS China Automotive Systems, Inc. Ordinary Share | $4.5000 | +1.58% | $133.65M | $52.50K | |
NMT Nuveen Massachusetts Quality Municipal Income Fund | $13.0000 | -0.15% | $133.49M | $17.58K | |
CGO Calamos Global Total Return Fund | $13.4250 | -0.85% | $133.06M | $16.09K | |
CODA Coda Octopus Group, Inc. Common stock | $11.7450 | -0.47% | $133.05M | $61.42K | |
ACR ACRES Commercial Realty Corp. | $18.4600 | -0.70% | $132.56M | $20.02K | |
BWG BrandywineGLOBAL Global Income Opportunities Fund Inc. | $7.8000 | -0.64% | $131.81M | $61.56K | |
SKLZ Skillz Inc. | $8.7167 | +3.41% | $131.57M | $272.37K | |
GNLX Genelux Corporation Common Stock | $2.9250 | -0.17% | $131.38M | $80.73K | |
AMPG AMPLITECH GROUP INC. COM | $6.5650 | +26.74% | $131.25M | $9.65M | |
ADCT ADC Therapeutics SA | $0.98030 | -4.83% | $131.00M | $12.45M | |
CHGG CHEGG, INC. | $1.1200 | -4.27% | $130.99M | $1.50M | |
SMJF SMJ International Holdings Inc. | $5.3500 | +0.94% | $130.49M | $488.93K |
显示 4396 ~ 4410/共 11316 条结果
股票价格