今天美国股票价格
| 股票名称 | 价格 | 24小时变化 | 市值 | 24小时交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
DTH WisdomTree International High Dividend Fund | S$70.9539 | +0.18% | -- | S$117.88K | |
DTRE First Trust Alerian Disruptive Technology Real Estate ETF | S$54.2684 | -1.09% | -- | S$91.51 | |
DUBS Aptus Large Cap Enhanced Yield ETF | S$53.1285 | +0.59% | -- | S$12.22K | |
DUG ProShares UltraShort Energy | S$23.3828 | -2.15% | -- | S$43.34K | |
DUHP Dimensional US High Profitability ETF | S$52.5227 | +0.15% | -- | S$1.05M | |
DUKH Ocean Park High Income ETF | S$30.8949 | +0.45% | -- | S$36.05K | |
DUKQ Ocean Park Domestic ETF | S$39.6208 | +0.41% | -- | S$3.20K | |
DUKX Ocean Park International ETF | S$35.1483 | -1.10% | -- | S$795.25 | |
DUKZ Ocean Park Diversified Income ETF | S$32.6480 | +0.11% | -- | S$65.67K | |
DUNK Dana Unconstrained Equity ETF | S$31.9261 | +0.39% | -- | S$3.63K | |
DUOG Leverage Shares 2X Long DUOL Daily ETF | S$53.9727 | +16.35% | -- | S$32.91K | |
DURA VanEck Durable High Dividend ETF | S$48.2971 | -0.43% | -- | S$493.64 | |
DUSA Davis Select U.S. Equity ETF | S$71.1344 | -0.04% | -- | S$49.16K | |
DUSB Dimensional Ultrashort Fixed Income ETF | S$65.4800 | -0.01% | -- | S$244.03K | |
DUSG U.S. Small Cap Growth Portfolio ETF Class Shares | S$63.8972 | -0.56% | -- | S$291.29 |
显示 6091 ~ 6105/共 11316 条结果
股票价格