今天美国股票价格
| 股票名称 | 价格 | 24小时变化 | 市值 | 24小时交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
EVNT AltShares Event-Driven ETF | A$16.8059 | -0.57% | -- | A$8.81K | |
EVPF Eaton Vance Preferred Securities and Income ETF | A$71.0074 | -0.04% | -- | A$3.54K | |
EVSB Eaton Vance Ultra-Short Income ETF | A$72.0345 | -0.06% | -- | A$39.69K | |
EVSD Eaton Vance Short Duration Income ETF | A$72.1182 | +0.04% | -- | A$99.90K | |
EVSM Eaton Vance Short Duration Municipal Income ETF | A$71.3535 | -0.15% | -- | A$234.90K | |
EVTR Eaton Vance Total Return Bond ETF | A$71.6302 | +0.06% | -- | A$368.29K | |
EVUS iShares ESG Aware MSCI USA Value ETF | A$49.6545 | +0.26% | -- | A$11.39K | |
EVX VanEck Environmental Services ETF | A$55.5535 | -0.51% | -- | A$11.77K | |
EVYM Eaton Vance High Income Municipal ETF | A$71.7139 | +0.03% | -- | A$302.18 | |
EWA iShares MSCI Australia ETF | A$39.9293 | +0.30% | -- | A$2.64M | |
EWC iShares MSCI Canada ETF | A$82.5754 | +0.30% | -- | A$738.70K | |
EWD iShares MSCI Sweden ETF | A$73.0701 | +1.09% | -- | A$189.02K | |
EWG iShares MSCI Germany ETF | A$59.8904 | +0.25% | -- | A$734.59K | |
EWH iShares MSCI Hong Kong ETF | A$31.1476 | +0.62% | -- | A$2.19M | |
EWI iShares MSCI Italy ETF | A$83.3983 | +1.28% | -- | A$199.37K |
显示 6346 ~ 6360/共 11316 条结果
股票价格