今天美国股票价格
| 股票名称 | 价格 | 24小时变化 | 市值 | 24小时交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
PTNQ Pacer Trendpilot 100 ETF | S$110.89 | +1.19% | -- | S$24.43K | |
PTNT Corgi IP Licensing & Royalties ETF | S$34.4416 | +0.46% | -- | S$10.29 | |
PTRB PGIM Total Return Bond ETF | S$53.0841 | +0.02% | -- | S$849.23K | |
PUI Invesco Exchange-Traded Fund Trust Invesco Dorsey Wright Utilities Momentum ETF | S$59.7776 | +0.24% | -- | S$1.98K | |
PULS PGIM Ultra Short Bond ETF | S$63.8065 | +0.00% | -- | S$2.55M | |
PULT Putnam ESG Ultra Short ETF | S$64.9328 | +0.15% | -- | S$660.33 | |
PUSH PGIM Ultra Short Municipal Bond ETF | S$64.8491 | +0.04% | -- | S$15.64K | |
PVAL Putnam Focused Large Cap Value ETF | S$65.0551 | +0.02% | -- | S$1.64M | |
PVEX TrueShares ConVequity ETF | S$38.9777 | -0.16% | -- | S$1.42K | |
PVI Invesco Floating Rate Municipal Income ETF | S$32.0331 | +0.17% | -- | S$5.34K | |
PWB Invesco Large Cap Growth ETF | S$201.55 | +1.49% | -- | S$213.08K | |
PWER Nomura Energy Transition ETF | S$55.8817 | +0.95% | -- | S$323.08 | |
PWRD TCW Transform Systems ETF | S$143.34 | +1.00% | -- | S$68.71K | |
PWS Pacer WealthShield ETF | S$40.5465 | -0.25% | -- | S$3.31K | |
PWV Invesco Large Cap Value ETF | S$96.7202 | -0.33% | -- | S$51.10K |
显示 8431 ~ 8445/共 11316 条结果
股票价格