今天美国股票价格
| 股票名称 | 价格 | 24小时变化 | 市值 | 24小时交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
VNLA Janus Henderson Short Duration Income ETF | €42.3751 | +0.01% | -- | €89.38K | |
VNM VanEck Vietnam ETF | €15.4141 | -1.10% | -- | €186.79K | |
VNQ Vanguard Real Estate ETF | €83.0132 | -1.00% | -- | €1.05M | |
VNQI Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF | €38.2601 | +0.47% | -- | €83.73K | |
VNSE Natixis Vaughan Nelson Select ETF | €36.0121 | +0.93% | -- | €0.8663 | |
VO Vanguard Mid-Cap ETF | €68.2991 | +0.40% | -- | €777.73K | |
VOE Vanguard Mid-Cap Value ETF | €169.37 | +0.06% | -- | €106.93K | |
VOLT Tema Electrification ETF | €33.5648 | +0.90% | -- | €129.93K | |
VONE Vanguard Russell 1000 ETF | €291.22 | +0.77% | -- | €34.94K | |
VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF | €110.47 | +0.93% | -- | €1.94M | |
VONV Vanguard Russell 1000 Value ETF | €90.5751 | +0.80% | -- | €296.55K | |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | €592.30 | +0.84% | -- | €3.48M | |
VOOG Vanguard S&P 500 Growth ETF | €70.9396 | +1.17% | -- | €816.59K | |
VOOV Vanguard S&P 500 Value ETF | €190.40 | +0.52% | -- | €20.26K | |
VOT Vanguard Mid-Cap Growth ETF | €256.30 | +0.79% | -- | €29.82K |
显示 9646 ~ 9660/共 11316 条结果
股票价格