今天美国股票价格
| 股票名称 | 价格 | 24小时变化 | 市值 | 24小时交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
AGEM abrdn Emerging Markets Dividend Active ETF | $47.3250 | +1.96% | -- | $408.46K | |
AGG iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | $98.1700 | +0.00% | -- | $8.95M | |
AGGA EA Series Trust EA Astoria Dynamic Core US Fixed Income ETF | $25.1800 | +0.78% | -- | $23.58K | |
AGGH Simplify Aggregate Bond ETF | $20.1250 | +0.07% | -- | $87.65K | |
AGGS Harbor Disciplined Bond ETF | $40.4815 | -0.10% | -- | $531.00 | |
AGGY WisdomTree Yield Enhanced U.S. Aggregate Bond Fund | $43.2500 | -0.13% | -- | $47.24K | |
AGIQ SoFi Agentic AI ETF | $23.8900 | +0.17% | -- | $12.20K | |
AGIX KraneShares Trust KraneShares Public-Private AI & Technology ETF | $45.3900 | +1.50% | -- | $541.23K | |
AGMI Themes Silver Miners ETF | $72.2500 | +15.40% | -- | $4.17K | |
AGNG Global X Funds Global X Aging Population ETF | $34.5350 | -1.10% | -- | $35.12K | |
AGOX Adaptive Alpha Opportunities ETF | $34.5700 | +0.44% | -- | $61.11K | |
AGQI First Trust Active Global Quality Income ETF | $17.8749 | +0.41% | -- | $777.00 | |
AGRH iShares Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond ETF | $26.2500 | -0.04% | -- | $240.00 | |
AGRW Allspring LT Large Growth ETF | $31.7892 | +0.01% | -- | $732.00 | |
AGZ iShares Agency Bond ETF | $108.63 | -0.03% | -- | $8.44K |
显示 10231 ~ 10245/共 11316 条结果
股票价格