今天美国股票价格
| 股票名称 | 价格 | 24小时变化 | 市值 | 24小时交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
BUG Global X Cybersecurity ETF | $34.7100 | -1.45% | -- | $1.11M | |
BUL Pacer US Cash Cows Growth ETF | $58.5100 | -0.95% | -- | $7.56K | |
BULD Pacer BlueStar Engineering the Future ETF | $34.9400 | +6.27% | -- | $3.65K | |
BULG Leverage Shares 2X Long BULL Daily ETF | $35.0200 | +37.28% | -- | $3.43K | |
BULX GraniteShares 2x Long BULL Daily ETF | $4.0600 | +39.57% | -- | $18.73K | |
BUSA Brandes U.S. Value ETF | $40.1100 | +1.62% | -- | $12.33K | |
BUXX Strive Enhanced Income Short Maturity ETF | $20.2300 | +0.05% | -- | $159.19K | |
BUYB ProShares S&P 500 Buyback Aristocrats ETF | $40.3386 | -0.34% | -- | $514.00 | |
BUYO KraneShares Man Buyout Beta Index ETF | $31.4700 | +0.80% | -- | $3.66K | |
BUYW Main BuyWrite ETF | $14.4200 | +0.14% | -- | $323.74K | |
BUYZ Franklin Disruptive Commerce ETF | $33.7294 | +0.05% | -- | $362.00 | |
BUZZ VanEck Social Sentiment ETF | $37.7100 | +2.31% | -- | $75.41K | |
BVAL Bluemonte Large Cap Value ETF | $30.6700 | +0.06% | -- | $12.47K | |
BWEB Bitwise Web3 ETF | $76.8290 | +0.00% | -- | $38.00 | |
BWTG Brendan Wood TopGun Index ETF | $40.8424 | +0.39% | -- | $338.00 |
显示 10726 ~ 10740/共 11316 条结果
股票价格