今天美国股票价格
| 股票名称 | 价格 | 24小时变化 | 市值 | 24小时交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
CGBL Capital Group Core Balanced ETF | $37.2700 | +0.70% | -- | $1.75M | |
CGCB Capital Group Core Bond ETF | $26.0200 | +0.00% | -- | $1.51M | |
CGCP Capital Group Core Plus Income ETF | $22.2100 | +0.00% | -- | $4.000 | |
CGCV Capital Group Conservative Equity ETF | $32.1901 | +0.81% | -- | $240.55K | |
CGDG Capital Group Dividend Growers ETF | $37.3350 | +0.96% | -- | $1.000 | |
CGDV Capital Group Dividend Value ETF | $48.1700 | +0.61% | -- | $487.00 | |
CGGE Capital Group Global Equity ETF | $32.9100 | -2.11% | -- | $1.000 | |
CGGG Capital Group U.S. Large Growth ETF | $28.0323 | +0.00% | -- | $20.86K | |
CGGO Capital Group Global Growth Equity ETF | $40.0700 | +2.22% | -- | $8.000 | |
CGGR Capital Group Growth ETF | $45.7450 | +1.03% | -- | $231.00 | |
CGHM Capital Group Municipal High-Income ETF | $25.7050 | +0.02% | -- | $218.93K | |
CGHY Capital Group High Yield Bond ETF | $25.2700 | +0.00% | -- | $13.42K | |
CGIB Capital Group International Bond ETF (USD-Hedged) | $25.3300 | +0.00% | -- | $57.30K | |
CGIC Capital Group International Core Equity ETF | $35.3900 | +0.00% | -- | $403.91K | |
CGIE Capital Group International Equity ETF | $35.7400 | +0.00% | -- | $520.97K |
显示 10816 ~ 10830/共 11316 条结果
股票价格