今天美国股票价格
| 股票名称 | 价格 | 24小时变化 | 市值 | 24小时交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
DANA Dana Limited Volatility ETF | $25.1560 | +0.04% | -- | $1.000 | |
DAPP VanEck Digital Transformation ETF | $20.8300 | +5.95% | -- | $154.91K | |
DAPR FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - April | $40.7300 | +0.32% | -- | $1.17K | |
DARP Grizzle Growth ETF | $57.4360 | +1.71% | -- | $4.38K | |
DAT ProShares Big Data Refiners ETF | $42.9390 | +0.51% | -- | $131.00 | |
DAUG FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - August | $46.5450 | +0.35% | -- | $7.12K | |
DAX Global X Funds Global X DAX Germany ETF | $45.0450 | +0.70% | -- | $4.98K | |
DBAW Xtrackers MSCI All World ex US Hedged Equity ETF | $46.7910 | +0.95% | -- | $3.70K | |
DBEF Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF | $52.8250 | +1.08% | -- | $97.80K | |
DBEM Xtrackers MSCI Emerging Markets Hedged Equity ETF | $39.5170 | +1.74% | -- | $1.07K | |
DBEU Xtrackers MSCI Europe Hedged Equity ETF | $52.0450 | +1.02% | -- | $7.66K | |
DBEZ Xtrackers MSCI Eurozone Hedged Equity ETF | $60.5590 | +1.06% | -- | $211.00 | |
DBJP Xtrackers MSCI Japan Hedged Equity ETF | $112.14 | +1.54% | -- | $7.80K | |
DBMF iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF | $30.9310 | +0.88% | -- | $632.07K | |
DBND DoubleLine Opportunistic Core Bond ETF | $45.1660 | -0.10% | -- | $9.62K |
显示 11026 ~ 11040/共 11316 条结果
股票价格