今天美国股票价格
| 股票名称 | 价格 | 24小时变化 | 市值 | 24小时交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
TFPM Triple Flag Precious Metals Corp. | AED103.83 | +0.00% | AED21.45B | AED2.67M | |
ACT Enact Holdings, Inc. Common Stock | AED153.48 | +0.00% | AED21.42B | AED875.19K | |
M Macy's Inc. | AED81.3136 | -0.09% | AED21.40B | AED27.53M | |
AXTI AXT Inc | AED315.82 | -3.43% | AED21.39B | AED35.92M | |
PATH UiPath, Inc. | AED40.8154 | -1.13% | AED21.38B | AED130.63M | |
TAL TAL Education Group | AED35.2946 | +0.52% | AED21.36B | AED11.51M | |
LW Lamb Weston Holdings, Inc. | AED154.69 | +0.00% | AED21.35B | AED5.18M | |
PEGA Pegasystems Inc | AED127.59 | +0.09% | AED21.30B | AED5.50M | |
ENIC Enel Chile S.A. American Depositary Shares Representing Common Stock (Each representing 50 shares of Common Stock) | AED15.3152 | +0.00% | AED21.18B | AED1.90M | |
OGC OceanaGold Corporation | AED93.8375 | -0.78% | AED21.16B | AED1.08M | |
COMP Compass, Inc. | AED28.3165 | +0.00% | AED21.15B | AED26.82M | |
ABCB Ameris Bancorp | AED313.91 | +0.00% | AED21.12B | AED1.44M | |
TFX Teleflex Incorporated | AED476.86 | +0.00% | AED21.11B | AED2.65M | |
BLTE Belite Bio, Inc American Depositary Shares | AED526.70 | +0.04% | AED20.97B | AED1.22M | |
TEO Telecom Argentina S.A. | AED49.5815 | +1.96% | AED20.94B | AED2.40M |
显示 1261 ~ 1275/共 11316 条结果
股票价格