今天美國股票價格
| 股票名稱 | 價格 | 24小時變化 | 市值 | 24小時交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
SLNO Soleno Therapeutics, Inc. Common Stock | $53.0200 | +0.02% | $2.76B | $1.58M | |
WK Workiva Inc. | $48.3000 | -1.69% | $2.75B | $902.78K | |
AEO American Eagle Outfitters | $17.4100 | +5.90% | $2.75B | $5.42M | |
CDLR Cadeler A/S American Depositary Share (each representing four (4) Ordinary Shares) | $23.4000 | -1.68% | $2.75B | $60.32K | |
CSAN Cosan S.A. American Depositary Shares (each representing four Common Shares) | $2.7000 | -3.23% | $2.74B | $4.34M | |
CWT California Water Service | $45.1300 | -1.51% | $2.74B | $345.76K | |
DNN Denison Mines Corp | $3.0700 | +1.32% | $2.74B | $13.67M | |
NAD Nuveen Quality Municipal Income Fund | $11.8000 | +0.51% | $2.74B | $703.80K | |
FBK FB Financial Corporation | $52.9200 | -0.49% | $2.74B | $417.40K | |
WDFC Wd-40 Co | $205.53 | +1.05% | $2.73B | $103.49K | |
CCC CCC Intelligent Solutions Holdings Inc. Common Stock | $4.6900 | +0.64% | $2.73B | $10.41M | |
PRVA Privia Health Group, Inc. Common Stock | $21.4200 | -0.97% | $2.72B | $975.62K | |
FA First Advantage Corporation Common Stock | $15.7500 | -0.82% | $2.72B | $508.33K | |
CHRN ChronoScale Corporation Common Stock | $18.8900 | -0.74% | $2.72B | $239.04K | |
ATKR Atkore Inc. | $79.0200 | -1.97% | $2.72B | $291.61K |
顯示 1846 ~ 1860/共 11316 條結果
股票價格