今天美國股票價格
| 股票名稱 | 價格 | 24小時變化 | 市值 | 24小時交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
SKYT SkyWater Technology, Inc. Common Stock | $36.8500 | +5.38% | $1.72B | $632.06K | |
ETV Eaton Vance Tax-Managed Buy-Write Opportunities Fund | $14.7000 | -0.20% | $1.71B | $157.59K | |
ETG Eaton Vance Tax-Advantaged Global Dividend Income Fund | $22.5200 | -0.04% | $1.71B | $160.11K | |
ADUS Addus HomeCare Corp. | $90.6600 | -1.56% | $1.71B | $184.07K | |
PLAB Photronics Inc | $29.9900 | +2.88% | $1.71B | $2.00M | |
ABCL AbCellera Biologics Inc. Common Shares | $5.4300 | -3.38% | $1.71B | $4.75M | |
SAM Boston Beer Company | $170.08 | +3.25% | $1.71B | $403.49K | |
SMA SmartStop Self Storage REIT, Inc. | $31.6700 | +2.46% | $1.71B | $570.23K | |
ALKT Alkami Technology, Inc. Common Stock | $15.8600 | -0.19% | $1.70B | $1.69M | |
EFC Ellington Financial Inc. Common Stock | $13.5150 | -0.26% | $1.69B | $1.12M | |
VSTS Vestis Corporation | $12.5000 | -2.72% | $1.69B | $1.00M | |
CNXC Concentrix Corporation Common Stock | $27.3600 | -1.65% | $1.69B | $1.30M | |
BVC BitVentures Limited Ordinary Shares | $10.0150 | -0.84% | $1.69B | $161.71K | |
TFIN Triumph Financial, Inc. | $71.2600 | -0.01% | $1.69B | $188.70K | |
XHR Xenia Hotels & Resorts, Inc. | $18.3300 | -0.33% | $1.69B | $1.17M |
顯示 2191 ~ 2205/共 11316 條結果
股票價格