今天美國股票價格
| 股票名稱 | 價格 | 24小時變化 | 市值 | 24小時交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
HTLD Heartland Express Inc | $15.7400 | +0.00% | $1.21B | $723.09K | |
ODC Oil-Dri Corporation of America | $84.0300 | +0.00% | $1.21B | $101.77K | |
NAK Northern Dynasty Minerals, Ltd. | $1.9100 | +0.00% | $1.21B | $11.68M | |
CEVA CEVA Inc. | $43.4900 | -0.20% | $1.21B | $1.48M | |
OI O-I Glass, Inc. | $7.9200 | +0.13% | $1.21B | $2.52M | |
PURR Hyperliquid Strategies Inc Common Stock | $8.5300 | +0.00% | $1.20B | $22.62M | |
PGY Pagaya Technologies Ltd. Class A Ordinary Shares | $14.5600 | +0.00% | $1.20B | $4.73M | |
NPKI NPK International Inc. | $14.0000 | -1.96% | $1.20B | $565.97K | |
PRSU Pursuit Attractions and Hospitality, Inc. | $43.9200 | +0.00% | $1.20B | $169.39K | |
PDS Precision Drilling Corporation | $93.0000 | +0.00% | $1.20B | $112.51K | |
XZO Exzeo Group, Inc. | $13.2200 | +0.00% | $1.20B | $284.43K | |
AVLN Avalyn Pharma Inc. Common Stock | $27.0800 | +0.07% | $1.19B | $327.00K | |
FMBH First Mid Bancshares, Inc. Common Stock | $45.0900 | +0.13% | $1.19B | $124.09K | |
VIA Via Transportation, Inc. | $15.0300 | +1.97% | $1.19B | $856.77K | |
NMZ Nuveen Municipal High Income Opportunity Fund | $10.1800 | +0.00% | $1.19B | $602.89K |
顯示 2476 ~ 2490/共 11316 條結果
股票價格