今天美國股票價格
| 股票名稱 | 價格 | 24小時變化 | 市值 | 24小時交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
ANRO Alto Neuroscience Inc. | €16.4156 | +3.70% | €555.52M | €3.467 | |
ANL Adlai Nortye Ltd. American Depositary Shares | €8.9672 | +3.96% | €555.47M | €17.33 | |
LDI loanDepot, Inc. | €1.0377 | +1.44% | €554.80M | €44.03K | |
DMII Drugs Made In America Acquisition II Corp. Ordinary Shares | €8.7297 | -0.10% | €553.87M | €426.51 | |
DGICA Donegal Group Inc | €14.8734 | -0.48% | €553.71M | €56.34 | |
HOV Hovnanian Enterprises, Inc. Class A | €95.4336 | +1.00% | €553.68M | €570.42 | |
CSTL Castle Biosciences, Inc. Common Stock | €18.3211 | +0.59% | €552.41M | €3.59K | |
WASH Washington Trust Bancorp Inc | €29.0559 | +0.35% | €552.03M | €4.52K | |
WRN Western Copper and Gold Corporation | €2.1993 | +2.30% | €551.59M | €51.78K | |
EIKN Eikon Therapeutics, Inc. Common Stock | €7.9321 | +2.12% | €551.46M | €8.35K | |
CNNE Cannae Holdings, Inc. Common Stock | €12.6325 | +0.91% | €550.04M | €0.8669 | |
GRNT Granite Ridge Resources, Inc. | €4.2651 | +2.29% | €549.97M | €7.47K | |
CARE Carter Bankshares, Inc. Common Stock | €24.8358 | +0.38% | €549.80M | €2.22K | |
HIFS Hingham Institution for Saving | €241.98 | -3.04% | €548.37M | €390.10 | |
PDT John Hancock Premium Dividend Fund | €11.1570 | +0.31% | €547.05M | €11.04K |
顯示 3001 ~ 3015/共 11316 條結果
股票價格