今天美國股票價格
| 股票名稱 | 價格 | 24小時變化 | 市值 | 24小時交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
TSI TCW Strategic Income Fund, Inc. | $4.5100 | +0.00% | $218.12M | $113.84K | |
TPVG TRIPLEPOINT VENTURE GROWTH BDC CORP. | $5.3600 | -0.19% | $218.01M | $135.66K | |
EGG Enigmatig Limited | $5.7300 | +2.32% | $217.47M | $3.64K | |
CRAC Crown Reserve Acquisition Corp. I Class A Ordinary Shares | $10.1100 | +0.00% | $217.35M | $18.00 | |
OPRT Oportun Financial Corporation Common Stock | $4.7550 | +0.11% | $217.25M | $153.61K | |
SILC Silicom Ltd | $38.7800 | +1.92% | $217.11M | $177.00 | |
EXOD Exodus Movement, Inc. | $6.5074 | +4.78% | $216.69M | $2.000 | |
JACK Jack in the Box Inc. | $11.2950 | -0.22% | $215.91M | $24.00 | |
CMTV Community Bancorp. Common Stock | $39.2200 | +1.61% | $215.82M | $15.67K | |
MNTS Momentus Inc. Class A Common Stock | $14.9400 | +0.20% | $215.63M | $56.24K | |
UTMD Utah Medical Products Inc | $68.1800 | +0.78% | $215.39M | $5.91K | |
INBK First Internet Bancorp | $24.6750 | -0.06% | $215.21M | $2.000 | |
IKT Inhibikase Therapeutics, Inc. Common Stock | $1.6200 | -0.61% | $215.21M | $578.34K | |
GENC Gencor Industries, Inc. | $14.6400 | -0.27% | $215.17M | $3.000 | |
LMNR Limoneira Co | $11.8500 | +0.17% | $214.20M | $1.000 |
顯示 4051 ~ 4065/共 11316 條結果
股票價格