今天美國股票價格
| 股票名稱 | 價格 | 24小時變化 | 市值 | 24小時交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
ZSTK ZeroStack Corp. Common Stock | $5.2000 | +7.88% | $11.71M | $1.44K | |
TOVX Theriva Biologics, Inc. | $0.25520 | +0.00% | $11.71M | $2.38M | |
BANL CBL International Limited Class B Ordinary Shares | $0.37620 | -1.00% | $11.68M | $37.60K | |
HCWB HCW Biologics Inc. Common Stock | $1.6250 | -0.31% | $11.67M | $684.91K | |
PETZ TDH Holdings, Inc. Common Shares | $1.1400 | -3.39% | $11.66M | $8.07K | |
XWEL XWELL, Inc. Common Stock | $1.3550 | -0.37% | $11.48M | $114.88K | |
FGI FGI Industries Ltd. Ordinary Shares | $5.8900 | -0.84% | $11.47M | $29.07K | |
CABR Caring Brands, Inc. Common Stock | $1.2700 | +0.79% | $11.45M | $91.73K | |
PMNT Perfect Moment Ltd. | $0.21370 | +0.00% | $11.31M | $288.40K | |
NXL Nexalin Technology, Inc. Common Stock | $0.50760 | -3.07% | $11.28M | $498.45K | |
SOAR Volato Group, Inc. | $0.36500 | +0.00% | $11.27M | $43.11M | |
AIRE reAlpha Tech Corp. Common Stock | $2.1000 | +0.00% | $11.26M | $96.47K | |
AMOD Alpha Modus Holdings, Inc. Class A Common Stock | $0.21200 | +0.00% | $11.25M | $402.20K | |
ATER Aterian, Inc. Common Stock | $1.0450 | +0.48% | $11.25M | $140.06K | |
GOCO GoHealth, Inc. Class A Common Stock | $0.69400 | +2.97% | $11.24M | $68.09K |
顯示 5491 ~ 5505/共 11316 條結果
股票價格