今天美國股票價格
| 股票名稱 | 價格 | 24小時變化 | 市值 | 24小時交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
SOFI SoFi Technologies, Inc. Common Stock | $16.5890 | +3.49% | $20.56B | $38.23M | |
ROIV Roivant Sciences Ltd. Common Shares | $28.5950 | +0.05% | $20.55B | $1.36M | |
EFX Equifax, Incorporated | $168.93 | -1.86% | $20.49B | $435.39K | |
VIV Telefonica Brasil, S.A. American Depositary Shares (each representing two (2) Common Shares) | $12.7940 | -0.13% | $20.46B | $247.85K | |
INCY Incyte Genomics Inc | $100.35 | -1.98% | $20.45B | $1.25M | |
INSM Insmed, Inc. | $95.9200 | +1.80% | $20.42B | $2.20M | |
MKSI MKS Inc. Common Stock | $316.27 | +4.85% | $20.37B | $521.31K | |
RCI Rogers Communications, Inc. | $37.7840 | +0.41% | $20.32B | $318.52K | |
LUV Southwest Airlines Co. | $41.1820 | -0.86% | $20.30B | $1.19M | |
FWONA Liberty Media Corporation Series A Liberty Formula One Common Stock | $80.8490 | -0.11% | $20.28B | $43.67K | |
IOT Samsara Inc. | $34.0210 | -2.24% | $20.27B | $3.91M | |
RS Reliance, Inc. | $394.22 | -0.05% | $20.13B | $101.70K | |
MAIR Madison Air Solutions Corporation | $39.4730 | -1.66% | $20.12B | $272.29K | |
ULTA Ulta Beauty, Inc. Common Stock | $465.97 | -0.24% | $20.07B | $161.54K | |
PAAS Pan American Silver Corp. | $47.9320 | +0.74% | $20.04B | $1.88M |
顯示 601 ~ 615/共 11316 條結果
股票價格